| Reference # | 1.1.R1 |
| ISBN # | 978-1-927365-14-4 |
| Contents | 16 pages & 1 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 51.2 |
| Grade Level: 10.5 |
| Reference # | 1.1.R2 |
| ISBN # | 978-0-9813662-7-2 |
| Contents | 4 pages & 5 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 56.5 |
| Grade Level: 9.5 |
| Reference # | 1.1.R3 |
| ISBN # | 978-0-9813662-8-9 |
| Contents | 3 pages & 4 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 74.9 |
| Grade Level: 6.3 |
| Reference # | 1.1.R4 |
| ISBN # | 978-0-9878229-0-1 |
| Contents | 4 pages & 7 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 63 |
| Grade Level: 9.8 |
| Reference # | 1.1.R5 |
| ISBN # | 978-0-9878229-4-9 |
| Contents | 4 pages & 6 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 57.4 |
| Grade Level: 8.9 |
| Reference # | 1.1.R6 |
| ISBN # | 978-0-9878229-1-8 |
| Contents | 4 pages & 4 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 60.1 |
| Grade Level: 8.9 |
| Reference # | 1.1.R7 |
| ISBN # | 978-1-927365-09-0 |
| Contents | 6 pages & 15 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 58.2 |
| Grade Level: 9.6 |
| Reference # | 1.1.R8 |
| ISBN # | 978-1-927365-10-6 |
| Contents | 4 pages & 5 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 60.4 |
| Grade Level: 8.8 |
| Reference # | 1.1.R9 |
| ISBN # | 978-1-927365-68-7 |
| Contents | 4 pages & 8 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 65.5 |
| Grade Level: 7.9 |
| Reference # | 1.1.R11 |
| ISBN # | 978-0-9878229-9-4 |
| Contents | 2 pages & 2 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 70.9 |
| Grade Level: 6.8 |
| Reference # | 1.1.R12 |
| ISBN # | 978-0-9878229-3-2 |
| Contents | 2 pages & 2 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 68.1 |
| Grade Level: 8 |
| Reference # | 1.1.R13 |
| ISBN # | 978-0-9878229-5-6 |
| Contents | 3 pages & 3 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 55.5 |
| Grade Level: 11.4 |
| Reference # | 1.1.R14 |
| ISBN # | 978-1-927365-12-0 |
| Contents | 4 pages & 4 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 49.1 |
| Grade Level: 10.6 |
| Reference # | 1.1.R15 |
| ISBN # | 978-1-927365-01-4 |
| Contents | 3 pages & 7 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 68.6 |
| Grade Level: 7.1 |
| Reference # | 1.1.R16 |
| ISBN # | 978-1-927365-80-9 |
| Contents | 6 pages & 4 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 64.6 |
| Grade Level: 8.4 |
| Reference # | 1.1.A1 |
| ISBN # | 978-0-9813662-9-6 |
| Contents | 5 pages & 8 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 72.2 |
| Grade Level: 6.3 |
| Reference # | 1.1.A2 |
| ISBN # | 978-1-927365-08-3 |
| Contents | 3 pages & 3 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 66.7 |
| Grade Level: 8 |
| Reference # | 1.1.A3 |
| ISBN # | 978-0-9878229-7-0 |
| Contents | 1 pages & 1 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 68.4 |
| Grade Level: 7.3 |
| Reference # | 1.1.A4 |
| ISBN # | 978-1-927365-66-3 |
| Contents | 2 pages & 3 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 67.4 |
| Grade Level: 7.9 |
| Reference # | 1.1.A5 |
| ISBN # | 978-1-927365-15-1 |
| Contents | 3 pages & 5 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 52.2 |
| Grade Level: 10.4 |
| Reference # | 2.1.R1 |
| ISBN # | 978-1-927365-45-8 |
| Contents | 11 pages & 24 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 54.8 |
| Grade Level: 10.1 |
| Reference # | 2.1.R2 |
| ISBN # | 978-1-927365-00-7 |
| Contents | 5 pages & 9 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 66.2 |
| Grade Level: 7.7 |
| Reference # | 2.1.R3 |
| ISBN # | 978-1-927365-47-2 |
| Contents | 5 pages & 9 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 60 |
| Grade Level: 8.4 |
| Reference # | 2.1.R4 |
| ISBN # | 978-1-927365-02-1 |
| Contents | 7 pages & 16 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 63.9 |
| Grade Level: 8.3 |
| Reference # | 2.1.R5 |
| ISBN # | 978-1-927365-46-5 |
| Contents | 6 pages & 18 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 44.8 |
| Grade Level: 11.1 |
| Reference # | 2.1.R6 |
| ISBN # | 978-1-927365-48-9 |
| Contents | 6 pages & 13 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 71.1 |
| Grade Level: 7.6 |
| Reference # | 2.1.R7 |
| ISBN # | 978-1-927365-51-9 |
| Contents | 4 pages & 8 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 67 |
| Grade Level: 7.6 |
| Reference # | 2.1.R8 |
| ISBN # | 978-1-927365-83-0 |
| Contents | 5 pages & 11 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 63.4 |
| Grade Level: 8.1 |
| Reference # | 2.1.R9 |
| ISBN # | 978-1-927539-05-7 |
| Contents | 6 pages & 14 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 60 |
| Grade Level: 9.2 |
| Reference # | 2.1.R10 |
| ISBN # | 978-1-927539-06-4 |
| Contents | 12 pages & 10 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 58.6 |
| Grade Level: 8.8 |
| Reference # | 2.1.R11 |
| ISBN # | 978-1-927539-08-8 |
| Contents | 12 pages & 15 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 57.2 |
| Grade Level: 9.1 |
| Reference # | 2.1.R12 |
| ISBN # | 978-1-927365-98-4 |
| Contents | 6 pages & 13 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 61.8 |
| Grade Level: 9 |
| Reference # | 2.1.R13 |
| ISBN # | 978-1-927365-95-3 |
| Contents | 4 pages & 8 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 68.2 |
| Grade Level: 7.9 |
| Reference # | 2.1.A1 |
| ISBN # | 978-1-927365-03-8 |
| Contents | 2 pages & 1 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 71.5 |
| Grade Level: 5.9 |
| Reference # | 2.1.A2 |
| ISBN # | 978-1-927365-04-5 |
| Contents | 2 pages & 1 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 72.9 |
| Grade Level: 5.4 |
| Reference # | 2.1.A3 |
| ISBN # | 978-1-927365-05-2 |
| Contents | 2 pages & 1 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 63.9 |
| Grade Level: 7.7 |
| Reference # | 2.1.A4 |
| ISBN # | 978-1-927365-07-6 |
| Contents | 2 pages & 1 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 69.9 |
| Grade Level: 7.2 |
| Reference # | 2.1.A5 |
| ISBN # | 978-1-927365-13-7 |
| Contents | 3 pages & 2 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 70.3 |
| Grade Level: 7.1 |
| Reference # | 2.1.A6 |
| ISBN # | 978-1-927365-49-6 |
| Contents | 2 pages & 1 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 79.2 |
| Grade Level: 4.7 |
| Reference # | 2.1.A7 |
| ISBN # | 978-1-927365-50-2 |
| Contents | 2 pages & 2 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 78.8 |
| Grade Level: 5.2 |
| Reference # | 2.1.A8 |
| ISBN # | 978-1-927365-84-7 |
| Contents | 5 pages & 4 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 74.9 |
| Grade Level: 5.7 |
| Reference # | 2.1.A9 |
| ISBN # | 978-1-927365-85-4 |
| Contents | 6 pages & 5 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 73.6 |
| Grade Level: 6.4 |
| Reference # | 2.1.A11 |
| ISBN # | 978-1-927365-52-6 |
| Contents | 2 pages & 1 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 57.3 |
| Grade Level: 8.6 |
| Reference # | 2.1.A12 |
| ISBN # | 978-1-927365-81-6 |
| Contents | 4 pages & 12 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 66.4 |
| Grade Level: 7.7 |
| Reference # | 2.1.A13 |
| ISBN # | 978-1-927365-86-1 |
| Contents | 4 pages & 6 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 61.8 |
| Grade Level: 8.8 |
| Reference # | 2.1.A14 |
| ISBN # | 978-1-927365-87-8 |
| Contents | 7 pages & 6 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 69.9 |
| Grade Level: 6.3 |
| Reference # | 2.1.A15 |
| ISBN # | 978-1-927365-82-3 |
| Contents | 3 pages & 7 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 77.2 |
| Grade Level: 5.9 |
| Reference # | 2.1.A16 |
| ISBN # | 978-1-927365-92-2 |
| Contents | 4 pages & 3 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 59.3 |
| Grade Level: 8.2 |
| Reference # | 2.1.A17 |
| ISBN # | 978-1-927365-88-5 |
| Contents | 10 pages & 19 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 64.3 |
| Grade Level: 8.4 |
| Reference # | 2.1.A18 |
| ISBN # | 978-1-927365-90-8 |
| Contents | 11 pages & 27 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 66.9 |
| Grade Level: 7.8 |
| Reference # | 2.1.A19 |
| ISBN # | 978-1-927365-91-5 |
| Contents | 10 pages & 20 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 71.1 |
| Grade Level: 7.3 |
| Reference # | 2.1.A20 |
| ISBN # | 978-1-927365-96-0 |
| Contents | 6 pages & 20 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 71.6 |
| Grade Level: 7.7 |
| Reference # | 2.1.A21 |
| ISBN # | 978-1-927365-97-7 |
| Contents | 6 pages & 16 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 71.8 |
| Grade Level: 6.9 |
| Reference # | 2.1.A22 |
| ISBN # | 978-1-927539-02-6 |
| Contents | 10 pages & 20 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 65.6 |
| Grade Level: 7.5 |
| Reference # | 2.1.A23 |
| ISBN # | 978-1-927539-03-3 |
| Contents | 4 pages & 11 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 64.6 |
| Grade Level: 8.7 |
| Reference # | 2.1.A24 |
| ISBN # | 978-1-927539-09-5 |
| Contents | 4 pages & 1 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 71 |
| Grade Level: 6.7 |
| Reference # | 2.1.A25 |
| ISBN # | 978-1-927365-94-6 |
| Contents | 10 pages & 30 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 65.7 |
| Grade Level: 7.6 |
| Reference # | 2.1.A26 |
| ISBN # | 978-1-927539-04-0 |
| Contents | 8 pages & 27 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 64.2 |
| Grade Level: 8 |
| Reference # | 2.1.A27 |
| ISBN # | 978-1-927539-00-2 |
| Contents | 6 pages & 5 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 80.9 |
| Grade Level: 5.1 |
| Reference # | 2.1.A28 |
| ISBN # | 978-1-927365-93-9 |
| Contents | 11 pages & 24 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 70.7 |
| Grade Level: 7.2 |
| Reference # | 2.1.A29 |
| ISBN # | 978-1-927539-01-9 |
| Contents | 10 pages & 18 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 68.7 |
| Grade Level: 7.9 |
| Reference # | 2.1.A30 |
| ISBN # | 978-1-927539-07-1 |
| Contents | 10 pages & 21 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 72.3 |
| Grade Level: 6.6 |
| Reference # | 2.2.R1 |
| ISBN # | 978-1-927539-17-0 |
| Contents | 6 pages & 9 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 52.5 |
| Grade Level: 10.6 |
| Reference # | 2.2.R2 |
| ISBN # | 978-1-927539-37-8 |
| Contents | 10 pages & 11 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 36.1 |
| Grade Level: 13.7 |
| Reference # | 2.2.R3 |
| ISBN # | 978-1-927539-41-5 |
| Contents | 6 pages & 9 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 44 |
| Grade Level: 11.5 |
| Reference # | 2.2.R4 |
| ISBN # | 978-1-927539-46-0 |
| Contents | 12 pages & 33 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 54.6 |
| Grade Level: 10.4 |
| Reference # | 2.2.R5 |
| ISBN # | 978-1-927365-34-2 |
| Contents | 4 pages & 9 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 62.5 |
| Grade Level: 8.6 |
| Reference # | 2.2.R6 |
| ISBN # | 978-1-927365-35-9 |
| Contents | 6 pages & 10 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 69.3 |
| Grade Level: 8.5 |
| Reference # | 2.2.R7 |
| ISBN # | 978-1-927539-15-6 |
| Contents | 8 pages & 17 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 65.1 |
| Grade Level: 8.6 |
| Reference # | 2.2.R8 |
| ISBN # | 978-1-927539-18-7 |
| Contents | 8 pages & 29 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 62.9 |
| Grade Level: 8.8 |
| Reference # | 2.2.R9 |
| ISBN # | 978-1-927539-20-0 |
| Contents | 6 pages & 19 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 67.8 |
| Grade Level: 7.6 |
| Reference # | 2.2.R10 |
| ISBN # | 978-1-927539-50-7 |
| Contents | 6 pages & 10 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 59 |
| Grade Level: 9.8 |
| Reference # | 2.2.R11 |
| ISBN # | 978-1-927539-13-2 |
| Contents | 4 pages & 8 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 64.6 |
| Grade Level: 8.4 |
| Reference # | 2.2.R12 |
| ISBN # | 978-1-927539-22-4 |
| Contents | 8 pages & 11 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 62.5 |
| Grade Level: 8.6 |
| Reference # | 2.2.R13 |
| ISBN # | 978-1-927539-34-7 |
| Contents | 10 pages & 21 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 62.8 |
| Grade Level: 8.4 |
| Reference # | 2.2.R15 |
| ISBN # | 978-1-927539-43-9 |
| Contents | 6 pages & 8 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 46.5 |
| Grade Level: 11 |
| Reference # | 2.2.R16 |
| ISBN # | 978-1-927539-55-2 |
| Contents | 4 pages & 10 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 58.1 |
| Grade Level: 8.8 |
| Reference # | 2.2.A1 |
| ISBN # | 978-1-927365-22-9 |
| Contents | 4 pages & 10 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 75.2 |
| Grade Level: 6.3 |
| Reference # | 2.2.A2 |
| ISBN # | 978-1-927365-18-2 |
| Contents | 4 pages & 12 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 64.1 |
| Grade Level: 8.2 |
| Reference # | 2.2.A3 |
| ISBN # | 978-1-927539-36-1 |
| Contents | 4 pages & 3 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 59 |
| Grade Level: 9.3 |
| Reference # | 2.2.A4 |
| ISBN # | 978-1-927365-21-2 |
| Contents | 4 pages & 8 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 66.9 |
| Grade Level: 7.8 |
| Reference # | 2.2.A5 |
| ISBN # | 978-1-927539-40-8 |
| Contents | 6 pages & 16 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 63 |
| Grade Level: 7.9 |
| Reference # | 2.2.A6 |
| ISBN # | 978-1-927539-38-5 |
| Contents | 4 pages & 3 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 52.7 |
| Grade Level: 9.3 |
| Reference # | 2.2.A7 |
| ISBN # | 978-1-927539-26-2 |
| Contents | 6 pages & 5 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 56.7 |
| Grade Level: 8.5 |
| Reference # | 2.2.A8 |
| ISBN # | 978-1-927539-25-5 |
| Contents | 8 pages & 11 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 51.9 |
| Grade Level: 9.9 |
| Reference # | 2.2.A4 |
| ISBN # | 978-1-927539-11-8 |
| Contents | 6 pages & 12 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 71.2 |
| Grade Level: 7 |
| Reference # | 2.2.A10 |
| ISBN # | 978-1-927539-12-5 |
| Contents | 6 pages & 17 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 66.7 |
| Grade Level: 7.3 |
| Reference # | 2.2.A11 |
| ISBN # | 978-1-927539-14-9 |
| Contents | 4 pages & 4 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 73.6 |
| Grade Level: 6.5 |
| Reference # | 2.2.A12 |
| ISBN # | 978-1-927539-35-4 |
| Contents | 6 pages & 14 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 40.9 |
| Grade Level: 12.1 |
| Reference # | 2.2.A13 |
| ISBN # | 978-1-927539-56-9 |
| Contents | 8 pages & 17 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 55.7 |
| Grade Level: 8.8 |
| Reference # | 2.2.A14 |
| ISBN # | 978-1-927539-23-1 |
| Contents | 8 pages & 13 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 57.4 |
| Grade Level: 8.8 |
| Reference # | 2.2.A15 |
| ISBN # | 978-1-927539-24-8 |
| Contents | 8 pages & 16 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 53.4 |
| Grade Level: 9.1 |
| Reference # | 2.2.A16 |
| ISBN # | 978-1-927539-21-7 |
| Contents | 6 pages & 14 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 67.2 |
| Grade Level: 7.7 |
| Reference # | 2.2.A17 |
| ISBN # | 978-1-927539-19-4 |
| Contents | 10 pages & 22 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 66.5 |
| Grade Level: 7.4 |
| Reference # | 2.2.18 |
| ISBN # | 978-1-927539-44-6 |
| Contents | 2 pages & 1 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 55 |
| Grade Level: 10.1 |
| Reference # | 2.2.A19 |
| ISBN # | 978-1-927539-27-9 |
| Contents | 12 pages & 22 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 61.3 |
| Grade Level: 8.2 |
| Reference # | 2.2.A20 |
| ISBN # | 978-1-927539-28-6 |
| Contents | 10 pages & 20 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 63.9 |
| Grade Level: 8.4 |
| Reference # | 2.2.A21 |
| ISBN # | 978-1-927539-46-0 |
| Contents | 8 pages & 15 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 71.3 |
| Grade Level: 6.7 |
| Reference # | 2.2.A22 |
| ISBN # | 978-1-927539-48-4 |
| Contents | 6 pages & 8 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 55.3 |
| Grade Level: 10 |
| Reference # | 2.2.A23 |
| ISBN # | 978-1-927539-39-2 |
| Contents | 2 pages & 2 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 67.5 |
| Grade Level: 6.6 |
| Reference # | 2.2.A24 |
| ISBN # | 978-1-927539-42-2 |
| Contents | 8 pages & 18 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 66.4 |
| Grade Level: 7.3 |
| Reference # | 2.2.A25 |
| ISBN # | 978-1-927539-47-7 |
| Contents | 14 pages & 30 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 52.9 |
| Grade Level: 10.3 |
| Reference # | 2.2.A26 |
| ISBN # | 978-1-927539-45-3 |
| Contents | 6 pages & 11 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 61.5 |
| Grade Level: 8.2 |
| Reference # | 2.2.A28 |
| ISBN # | 978-1-927539-51-4 |
| Contents | 6 pages & 17 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 66.1 |
| Grade Level: 7.7 |
| Reference # | 2.2.A29 |
| ISBN # | 978-1-927539-53-8 |
| Contents | 4 pages & 4 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 54.5 |
| Grade Level: 9.8 |
| Reference # | 3.1.R1 |
| ISBN # | 978-1-927365-75-5 |
| Contents | 8 pages & 18 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 65.5 |
| Grade Level: 8.6 |
| Reference # | 3.1.R3 |
| ISBN # | 978-1-927539-59-0 |
| Contents | 4 pages & 10 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 61.8 |
| Grade Level: 8.8 |
| Reference # | 3.1.R4 |
| ISBN # | 978-1-927365-19-9 |
| Contents | 4 pages & 12 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 60.9 |
| Grade Level: 8.7 |
| Reference # | 3.1.R5 |
| ISBN # | 978-1-927365-11-3 |
| Contents | 4 pages & 7 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 66 |
| Grade Level: 8.4 |
| Reference # | 3.1.R6 |
| ISBN # | 978-1-927365-17-5 |
| Contents | 4 pages & 11 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 59.5 |
| Grade Level: 9.1 |
| Reference # | 3.1.R11 |
| ISBN # | 978-1-927539-60-6 |
| Contents | 4 pages & 11 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 60.3 |
| Grade Level: 8.6 |
| Reference # | 3.1.A1 |
| ISBN # | 978-1-927539-57-6 |
| Contents | 6 pages & 15 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 62.3 |
| Grade Level: 8.5 |
| Reference # | 3.1.A2 |
| ISBN # | 978-1-927539-54-5 |
| Contents | 4 pages & 12 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 64.6 |
| Grade Level: 7.2 |
| Reference # | 3.1.A3 |
| ISBN # | 978-1-927539-58-3 |
| Contents | 4 pages & 16 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 71.8 |
| Grade Level: 6.8 |
| Reference # | 3.1.A5 |
| ISBN # | 978-1-927365-16-8 |
| Contents | 4 pages & 7 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 67.4 |
| Grade Level: 8.2 |
| Reference # | 3.1.A6 |
| ISBN # | 978-1-927365-24-3 |
| Contents | 2 pages & 4 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 63.6 |
| Grade Level: 8.3 |
| Reference # | 3.1.A7 |
| ISBN # | 978-1-927365-25-0 |
| Contents | 2 pages & 6 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 65.3 |
| Grade Level: 8 |
| Reference # | 3.1.A8 |
| ISBN # | 978-1-927365-62-5 |
| Contents | 4 pages & 9 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 72.2 |
| Grade Level: 6.3 |
| Reference # | 3.1.A9 |
| ISBN # | 978-1-927365-53-3 |
| Contents | 4 pages & 10 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 67.2 |
| Grade Level: 7.2 |
| Reference # | 3.1.A10 |
| ISBN # | 978-1-927365-28-1 |
| Contents | 2 pages & 3 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 72.1 |
| Grade Level: 7.4 |
| Reference # | 3.1.A11 |
| ISBN # | 978-1-927365-30-4 |
| Contents | 8 pages & 15 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 70 |
| Grade Level: 7.1 |
| Reference # | 3.1.A12 |
| ISBN # | 978-1-927365-29-8 |
| Contents | 2 pages & 3 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 71.5 |
| Grade Level: 7.2 |
| Reference # | 3.1.A13 |
| ISBN # | 978-1-927365-31-1 |
| Contents | 4 pages & 3 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 69.7 |
| Grade Level: 7.1 |
| Reference # | 3.1.A14 |
| ISBN # | 978-1-927365-55-7 |
| Contents | 2 pages & 2 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 65.3 |
| Grade Level: 8.1 |
| Reference # | 3.1.A23 |
| ISBN # | 978-1-927539-52-1 |
| Contents | 6 pages & 19 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 56.1 |
| Grade Level: 9.6 |
| Reference # | 3.1.A24 |
| ISBN # | 978-1-927539-62-0 |
| Contents | 4 pages & 13 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 69.1 |
| Grade Level: 7.1 |
| Reference # | 3.1.A27 |
| ISBN # | 978-1-927539-61-3 |
| Contents | 8 pages & 19 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 66.5 |
| Grade Level: 7.6 |
| Reference # | 3.3.R1 |
| ISBN # | 978-1-927365-23-6 |
| Contents | 6 pages & 16 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 54.7 |
| Grade Level: 10.3 |
| Reference # | 3.3.R2 |
| ISBN # | 978-1-927365-27-4 |
| Contents | 4 pages & 6 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 66.4 |
| Grade Level: 8.2 |
| Reference # | 3.3.R3 |
| ISBN # | 978-1-927365-54-0 |
| Contents | 4 pages & 14 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 52.5 |
| Grade Level: 10.6 |
| Reference # | 3.3.R4 |
| ISBN # | 978-1-927365-56-4 |
| Contents | 3 pages & 7 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 54.3 |
| Grade Level: 10.6 |
| Reference # | 3.3.R5 |
| ISBN # | 978-1-927365-63-2 |
| Contents | 3 pages & 5 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 62.4 |
| Grade Level: 8.4 |
| Reference # | 3.3.R6 |
| ISBN # | 978-1-927365-67-0 |
| Contents | 3 pages & 12 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 58.2 |
| Grade Level: 8.9 |
| Reference # | 3.3.R7 |
| ISBN # | 978-1-927365-59-5 |
| Contents | 5 pages & 9 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 64.8 |
| Grade Level: 8.6 |
| Reference # | 3.3.R8 |
| ISBN # | 978-1-927365-72-4 |
| Contents | 6 pages & 14 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 65 |
| Grade Level: 8.4 |
| Reference # | 3.3.R9 |
| ISBN # | 978-1-927365-77-9 |
| Contents | 2 pages & 1 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 60.8 |
| Grade Level: 9.7 |
| Reference # | 3.3.A6 |
| ISBN # | 978-1-927365-57-1 |
| Contents | 3 pages & 2 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 69.8 |
| Grade Level: 7.1 |
| Reference # | 3.3.A7 |
| ISBN # | 978-1-927365-58-8 |
| Contents | 3 pages & 3 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 65.8 |
| Grade Level: 8.2 |
| Reference # | 3.3.A8 |
| ISBN # | 978-1-927365-64-9 |
| Contents | 3 pages & 6 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 67.3 |
| Grade Level: 8 |
| Reference # | 3.3.A9 |
| ISBN # | 978-1-927365-65-6 |
| Contents | 3 pages & 4 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 62.5 |
| Grade Level: 8.7 |
| Reference # | 3.3.A10 |
| ISBN # | 978-1-927365-69-4 |
| Contents | 2 pages & 6 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 66.8 |
| Grade Level: 7 |
| Reference # | 3.3.A11 |
| ISBN # | 978-1-927365-70-0 |
| Contents | 3 pages & 6 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 64.9 |
| Grade Level: 8.6 |
| Reference # | 3.3.A12 |
| ISBN # | 978-1-927365-60-1 |
| Contents | 8 pages & 16 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 63 |
| Grade Level: 8.7 |
| Reference # | 3.3.A13 |
| ISBN # | 978-1-927365-74-8 |
| Contents | 6 pages & 9 illustrations |
| Flesch-Kincaid | Reading Ease: 71 |
| Grade Level: 7.5 |
| Reference # | 3.3.A14 |
| ISBN # | 978-1-927539-32-3 |
| Contents | 6 pages & 13 illustrations |
